21:00 – martedì 7 Novembre
Atletico Madrid – Celtic
- Indicato su
- Da confermare
Sky Sport Football
Squadra | Eventi | Vince | Parità | Förluster | Målskillnad | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Grp. A | |||||||
1 | Bayern Munich | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2 | FC Koebenhavn | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
3 | Galatasaray | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
4 | Manchester United | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Champions League Grp. B | |||||||
1 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2 | Lens | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 |
4 | Sevilla | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Champions League Grp. C | |||||||
1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | SSC Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Braga | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
4 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
Champions League Grp. D | |||||||
1 | Real Sociedad | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
3 | FC Sulzberg | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
4 | Benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Champions League Grp. E | |||||||
1 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
2 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4 | Celtic | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
Champions League Grp. F | |||||||
1 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Paris Saint-Germain | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
3 | AC Milan | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
4 | Newcastle United | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Champions League Grp. G | |||||||
1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 | FK Crvena Zvezda | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
4 | Young Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Champions League Grp. H | |||||||
1 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2 | FC Porto | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
3 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
4 | Royal Antwerp | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
![]() | ||
Caglar Söyüncü | ![]() | 90' |
6-0 Saúl Ñíguez Esclapez Assists: Samuel Dias Lino | ![]() | 84' |
Caglar Söyüncü José María Giménez de Vargas | ![]() | 77' |
5-0 Álvaro Borja Morata Martín Assists: Samuel Dias Lino | ![]() | 76' |
César Azpilicueta Tanco Nahuel Molina Lucero | ![]() | 71' |
71' | ![]() | Tomoki Iwata Callum McGregor |
4-0 Samuel Dias Lino Assists: Álvaro Borja Morata Martín | ![]() | 66' |
Samuel Dias Lino Rodrigo Riquelme | ![]() | 65' |
Saúl Ñíguez Esclapez Antoine Griezmann | ![]() | 65' |
61' | ![]() | Hyun-Jun Yang Kyogo Furuhashi |
61' | ![]() | David Turnbull Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo |
3-0 Antoine Griezmann | ![]() | 60' |
Fine primo tempo 2-0 | ||
46' | ![]() | Hyun-Gyu Oh Luis Enrique Palma Oseguera |
46' | ![]() | Odin Thiago Holm Matthew O'Riley |
Marcos Llorente Moreno Pablo Barrios | ![]() | 46' |
2-0 Álvaro Borja Morata Martín Assists: José María Giménez de Vargas | ![]() | 45' |
36' | ![]() | Luis Enrique Palma Oseguera |
23' | ![]() | Daizen Maeda |
21' | ![]() | Daizen Maeda |
1-0 Antoine Griezmann | ![]() | 6' |
![]() |