00:00 – giovedì 19 Maggio
Atletico PR – Libertad
-
Atletico PR
-
-
2
-
0
-
-
Libertad
- Indicato su
- DAZN. Attiva ora
Squadra | Eventi | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores Grp. A | |||||||
1 | Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 |
2 | Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
3 | Deportivo Tachira | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | 1 |
Copa Libertadores Grp. B | |||||||
1 | Libertad | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2 | Athletico Paranaense | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | The Strongest | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Caracas | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Copa Libertadores Grp. C | |||||||
1 | Estudiantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2 | Velez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | Red Bull Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Copa Libertadores Grp. D | |||||||
1 | Atletico MG | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2 | Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | America MG | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Copa Libertadores Grp. E | |||||||
1 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2 | Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
4 | Always Ready | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Copa Libertadores Grp. F | |||||||
1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
2 | Fortaleza | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Colo Colo | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Copa Libertadores Grp. G | |||||||
1 | Colon | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2 | Cerro Porteno | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Olimpia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Club Atletico Penarol | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
Copa Libertadores Grp. H | |||||||
1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | CA Talleres Remedios de Escalada | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | Universidad Catolica | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
![]() | ||
Pedro Rocha Neves Agustín Canobbio Graviz | ![]() | 90' |
Romulo Cruz Pablo Felipe Teixeira | ![]() | 90' |
Erick Luis Conrado Carvalho Christian Roberto Alves Cardoso | ![]() | 85' |
Felipe Matheus Miguel David Terans Pérez | ![]() | 84' |
Agustín Canobbio Graviz | ![]() | 84' |
84' | ![]() | William Gabriel Mendieta Pintos |
81' | ![]() | Hernesto Caballero Benítez |
Pedro Henrique Ribeiro Gonçalves | ![]() | 81' |
Miguel David Terans Pérez | ![]() | 80' |
80' | ![]() | Alexander Nahuel Barboza Ullúa |
78' | ![]() | Oscar René Cardozo Marín Cristian Miguel Riveros Núñez |
2-0 Agustín Canobbio Graviz | ![]() | 69' |
Tomás Cuello | ![]() | 68' |
67' | ![]() | Roque Luis Santa Cruz Cantero Iván René Franco |
67' | ![]() | William Gabriel Mendieta Pintos Rodrigo Manuel Bogarín Giménez |
61' | ![]() | Bautista Merlini Antonio Bareiro Álvarez |
61' | ![]() | Hernesto Caballero Benítez Diego Gomez |
1-0 Tomás Cuello | ![]() | 56' |
55' | ![]() | Martín Andrés Silva Leites |
54' | ![]() | Diego Gomez |
Fine primo tempo 0-0 | ||
![]() |