NBA
SquadraEventi VinceParità FörlusterMålskillnad Punto
NBA
1Atlanta Hawks 7638 038 00
2Memphis Grizzlies 7648 028 00
3Brooklyn Nets 7641 035 00
4Charlotte Hornets 7726 051 00
5Chicago Bulls 7636 040 00
6Cleveland Cavaliers 7748 029 00
7Dallas Mavericks 7737 040 00
8Denver Nuggets 7651 025 00
9Detroit Pistons 7616 060 00
10Golden State Warriors 7740 037 00
11Houston Rockets 7718 059 00
12Indiana Pacers 7733 044 00
13LA Clippers 7741 036 00
14LA Lakers 7638 038 00
15Boston Celtics 7753 024 00
16Milwaukee Bucks 7755 022 00
17Miami Heat 7740 037 00
18Minnesota Timberwolves 7739 038 00
19New Orleans Pelicans 7739 038 00
20New York Knicks 7744 033 00
21Oklahoma City Thunder 7738 039 00
22Orlando Magic 7632 044 00
23Philadelphia 76ers 7650 026 00
24Phoenix Suns 7641 035 00
25Portland Trail Blazers 7632 044 00
26Sacramento Kings 7646 030 00
27San Antonio Spurs 7619 057 00
28Toronto Raptors 7638 038 00
29Utah Jazz 7636 040 00
30Washington Wizards 7634 042 00
Dallas Mavericks
Phoenix Suns
Landry Shamet
DeAndre Ayton
Substitutes
8 Terrence Ross
55 Darius Bazley
18 Bismack Biyombo
Torrey Craig
11 Jock Landale
10 Damion Lee
38 Saben Lee
15 Cameron Payne
12 Ishmail Wainright
21 T.J. Warren
Maximilian Kleber
Substitutes
44 Davis Bertans
35 Christian Wood
1 Theo Pinson
11 Tim Hardaway Jr.
3 Jaden Hardy
Justin Holiday
JaVale McGee
13 Markieff Morris
21 Frank Ntilikina