Womens UEFA Champions League
| Squadra | Eventi |
Vince | Parità |
Förluster | Målskillnad |
Punto |
Women's Champions League Grp. A |
|
1 | Barcelona |
2 | 2 |
0 | 0 |
7 | 6 |
2 | Eintracht Frankfurt |
2 | 1 |
0 | 1 |
-1 | 3 |
3 | SL Benfica |
2 | 1 |
0 | 1 |
-4 | 3 |
4 | FC Rosengaard |
2 | 0 |
0 | 2 |
-2 | 0 |
Women's Champions League Grp. B |
|
1 | Lyon |
2 | 2 |
0 | 0 |
11 | 6 |
2 | Brann |
2 | 2 |
0 | 0 |
2 | 6 |
3 | SKN St. Poelten |
2 | 0 |
0 | 2 |
-3 | 0 |
4 | Slavia Prague |
2 | 0 |
0 | 2 |
-10 | 0 |
Women's Champions League Grp. C |
|
1 | Roma |
2 | 1 |
1 | 0 |
3 | 4 |
2 | Bayern Munich |
2 | 1 |
1 | 0 |
1 | 4 |
3 | Ajax |
2 | 1 |
0 | 1 |
-1 | 3 |
4 | Paris Saint Germain |
2 | 0 |
0 | 2 |
-3 | 0 |
Women's Champions League Grp. D |
|
1 | BK Haecken FF |
2 | 2 |
0 | 0 |
2 | 6 |
2 | Chelsea FC Women |
2 | 1 |
1 | 0 |
3 | 4 |
3 | Real Madrid Femenino |
2 | 0 |
1 | 1 |
-1 | 1 |
4 | Paris FC |
2 | 0 |
0 | 2 |
-4 | 0 |