Serie C
SquadraEventi VinceParità FörlusterMålskillnad Punto
Serie C Grp. A
1Mantova 1511 22 1635
2Triestina 1510 32 1933
3Calcio Padova 159 60 1533
4LR Vicenza 157 44 925
5Pro Vercelli 157 44 625
6Virtus Verona 167 36 -124
7Atalanta U23 157 26 023
8Trento 156 45 -122
9Giana Erminio 156 36 -121
10Renate 154 83 020
11Legnago Salus 155 46 119
12AlbinoLeffe 155 46 019
13Lumezzane 155 37 -118
14Pergolettese 155 28 -517
15ArzignanoChiampo 155 28 -817
16Pro Patria 164 57 -917
17Pro Sesto 153 66 -515
18Alessandria 153 39 -912
19Novara 151 77 -1110
20Fiorenzuola 153 111 -1510
Serie C Grp. B
1ASD Cecina 1612 31 2739
2Sassari Torres 1511 31 1436
3Carrarese 168 44 628
4Perugia 156 81 726
5Pescara 157 35 524
6Pontedera 156 54 323
7Recanatese 166 55 123
8ASD Pineto 155 73 322
9Gubbio 165 65 221
10Ancona 165 56 -120
11S.S. Arezzo 165 47 -619
12Rimini 145 36 -518
13Virtus Entella 155 28 -217
14Lucchese 154 56 -517
15Olbia 144 46 -816
16Vis Pesaro 153 66 -515
17Juventus Next Gen 144 28 -414
18SPAL 2013 163 58 -714
19Sestri Levante 153 48 -613
20Fermana 151 410 -197
Serie C Grp. C
1Juve Stabia 159 51 1232
2AZ Picerno 158 52 1529
3Benevento 158 52 329
4Casertana 157 62 427
5Avellino 158 25 1026
6Latina 157 44 425
7Crotone 157 44 225
8Taranto 157 26 323
9Foggia 155 64 221
10Catania 156 36 321
11Audace Cerignola 154 92 521
12Giugliano 155 46 -319
13Monopoli 154 65 -118
14Potenza 155 37 -518
15Sorrento 154 47 -216
16Virtus Francavilla 154 38 -615
17Turris 154 29 -714
18Messina 163 58 -814
19Brindisi 153 111 -1810
20Monterosi 162 311 -139