00:15 – venerdì 6 Maggio, 2022
Everton CD – Sao Paulo
-
Everton CD
-
-
0
-
0
-
-
Sao Paulo
- Indicato su
- DAZN. Attiva ora
Squadra | Eventi | Vince | Parità | Förluster | Målskillnad | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana Grp. A | |||||||
1 | Botafogo RJ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
2 | LDU de Quito | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
3 | Magallanes | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 |
4 | Universidad Cesar Vallejo | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Copa Sudamericana Grp. B | |||||||
1 | Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2 | Huracan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Emelec | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
4 | Danubio | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Copa Sudamericana Grp. C | |||||||
1 | Red Bull Bragantino | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
2 | Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
3 | Tacuary | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
4 | Oriente Petrolero | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Copa Sudamericana Grp. D | |||||||
1 | Sao Paulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2 | Tigre | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Tolima | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Academia Puerto Cabello | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Copa Sudamericana Grp. E | |||||||
1 | Newell's Old Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | Audax Italiano | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Santos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Blooming | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Copa Sudamericana Grp. F | |||||||
1 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
2 | Defensa y Justicia | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
3 | America MG | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Club Atletico Penarol | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Copa Sudamericana Grp. G | |||||||
1 | Goias | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
2 | Universitario de Deportes | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Santa Fe | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
4 | Gimnasia LP | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Copa Sudamericana Grp. H | |||||||
1 | Fortaleza | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2 | Palestino | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | San Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
4 | Estudiantes Merida | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
![]() | ||
Lautaro Tello Pedro Pablo Campos Olavarría | ![]() | 90' |
89' | ![]() | Luizao Emiliano Ariel Rigoni |
86' | ![]() | Thalles |
83' | ![]() | Leonardo Pinheiro da Conceição |
Matías Rodrigo Campos López César Valenzuela Martínez | ![]() | 82' |
81' | ![]() | Gabriel Neves Perdomo |
Pedro Pablo Campos Olavarría Cristian Riquelme | ![]() | 74' |
74' | ![]() | Juan Luciano da Rocha Neves |
68' | ![]() | Thalles Patrick Bezerra Do Nascimento |
67' | ![]() | Jonas Toro Marquinhos |
Cristian Riquelme | ![]() | 52' |
Fine primo tempo 0-0 | ||
![]() |