00:15 – venerdì 6 Maggio
Everton CD – Sao Paulo
-
Everton CD
-
-
0
-
0
-
-
Sao Paulo
- Indicato su
- DAZN. Attiva ora
Squadra | Eventi | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana Grp. A | |||||||
1 | Lanus | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
2 | Barcelona SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Montevideo Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
4 | Metropolitanos FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Copa Sudamericana Grp. B | |||||||
1 | Racing Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
2 | FBC Melgar | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
3 | Cuiaba | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
4 | River Plate | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
Copa Sudamericana Grp. C | |||||||
1 | Santos FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2 | Union La Calera | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | Universidad Catolica | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 | Banfield | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
Copa Sudamericana Grp. D | |||||||
1 | Sao Paulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Everton CD | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | Ayacucho FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | Jorge Wilstermann | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Copa Sudamericana Grp. E | |||||||
1 | Internacional | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | Guairena | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | Nueve de Octubre | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | Independiente Medellin | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
Copa Sudamericana Grp. F | |||||||
1 | Atletico GO | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
2 | LDU de Quito | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
3 | Defensa y Justicia | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
4 | Antofagasta | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
Copa Sudamericana Grp. G | |||||||
1 | Ceara | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 |
2 | Independiente | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3 | Deportivo La Guaira | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
4 | General Caballero JLM | 5 | 0 | 1 | 4 | -14 | 1 |
Copa Sudamericana Grp. H | |||||||
1 | Junior FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
2 | Union | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
3 | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | Oriente Petrolero | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
![]() | ||
Lautaro Tello Pedro Pablo Campos Olavarría | ![]() | 90' |
89' | ![]() | Luizao Emiliano Ariel Rigoni |
86' | ![]() | Thalles |
83' | ![]() | Leonardo Pinheiro da Conceição |
Matías Rodrigo Campos López César Valenzuela Martínez | ![]() | 82' |
81' | ![]() | Gabriel Neves Perdomo |
Pedro Pablo Campos Olavarría Cristian Riquelme | ![]() | 74' |
74' | ![]() | Juan Luciano da Rocha Neves |
68' | ![]() | Thalles Patrick Bezerra Do Nascimento |
67' | ![]() | Jonas Toro Marquinhos |
Cristian Riquelme | ![]() | 52' |
Fine primo tempo 0-0 | ||
![]() |