Copa Sudamericana
SquadraEventi VinceParità FörlusterMålskillnad Punto
Copa Sudamericana Grp. A
1Botafogo RJ 42 20 58
2LDU de Quito 42 20 58
3Magallanes 40 31 -43
4Universidad Cesar Vallejo 40 13 -61
Copa Sudamericana Grp. B
1Guarani 42 11 07
2Huracan 41 21 25
3Emelec 41 21 -15
4Danubio 41 12 -14
Copa Sudamericana Grp. C
1Red Bull Bragantino 43 10 1210
2Estudiantes 43 10 910
3Tacuary 41 03 -93
4Oriente Petrolero 40 04 -120
Copa Sudamericana Grp. D
1Sao Paulo 43 10 610
2Tigre 42 11 27
3Tolima 41 21 15
4Academia Puerto Cabello 40 04 -90
Copa Sudamericana Grp. E
1Newell's Old Boys 44 00 612
2Audax Italiano 42 11 27
3Santos FC 41 12 -14
4Blooming 40 04 -70
Copa Sudamericana Grp. F
1Millonarios 43 10 710
2Defensa y Justicia 43 01 29
3America MG 41 12 14
4Club Atletico Penarol 40 04 -100
Copa Sudamericana Grp. G
1Goias 42 20 38
2Universitario de Deportes 42 11 27
3Santa Fe 41 12 -24
4Gimnasia LP 41 03 -33
Copa Sudamericana Grp. H
1Fortaleza 44 00 1212
2Palestino 42 11 17
3San Lorenzo 41 12 -24
4Estudiantes Merida 40 04 -110
Tempo pieno (0 - 0)
Final Whistle
Lautaro Tello
Pedro Pablo Campos Olavarría
incident_substitution90'
89'incident_substitution
Luizao
Emiliano Ariel Rigoni
86'incident_yellow Thalles
83'incident_yellow Leonardo Pinheiro da Conceição
Matías Rodrigo Campos López
César Valenzuela Martínez
incident_substitution82'
81'incident_yellow Gabriel Neves Perdomo
Pedro Pablo Campos Olavarría
Cristian Riquelme
incident_substitution74'
74'incident_substitution
Juan
Luciano da Rocha Neves
68'incident_substitution
Thalles
Patrick Bezerra Do Nascimento
67'incident_substitution
Jonas Toro
Marquinhos
Cristian Riquelmeincident_yellow52'
Fine primo tempo 0-0
Kickoff