20:45 – domenica 9 Gennaio
Lione – Paris Saint Germain
- Indicato su
Sky Sport Uno
Sky Sport Football
Squadra | Eventi | Vince | Parità | Förluster | Målskillnad | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Nice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Nantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Angers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Rennes | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | AC Ajaccio | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Brest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Troyes | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Reims | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
19 | Auxerre | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
20 | Clermont Foot | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
![]() | ||
Malo Gusto Bruno Guimarães Rodriguez Moura | ![]() | 90' |
Jérôme Boateng | ![]() | 90' |
Emerson Palmieri dos Santos | ![]() | 84' |
83' | ![]() | Eric Junior Dina Ebimbe Georginio Wijnaldum |
76' | ![]() | 1-1 Thilo Kehrer Assists: Edouard Michut |
Rayan Cherki Lucas Tolentino Coelho de Lima | ![]() | 71' |
69' | ![]() | Xavi Simons Leandro Daniel Paredes |
69' | ![]() | Edouard Michut Ander Herrera Agüera |
69' | ![]() | Thilo Kehrer Colin Dagba |
59' | ![]() | Colin Dagba |
Fine primo tempo 1-0 | ||
43' | ![]() | Marco Verratti |
1-0 Lucas Tolentino Coelho de Lima Assists: Bruno Guimarães Rodriguez Moura | ![]() | 7' |
![]() |