21:00 – giovedì 18 Maggio
Siviglia – Juventus
- Indicato su
- DAZN. Attiva ora
Sky Sport Uno
Squadra | Eventi | Vince | Parità | Förluster | Målskillnad | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Grp. A | |||||||
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3 | Bodoe/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | FC Zuerich | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Europa League Grp. B | |||||||
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
Europa League Grp. D | |||||||
1 | Union St.Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
4 | Malmoe FF | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Europa League Grp. E | |||||||
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Europa League Grp. H | |||||||
1 | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
Europa League Grp. G | |||||||
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
3 | Qarabag FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Olympiacos | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Europa League Grp. F | |||||||
1 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
Europa League Grp. C | |||||||
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
![]() | ||
Gonzalo Ariel Montiel | ![]() | 120' |
Karim Rekik Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre | ![]() | 118' |
Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre | ![]() | 117' |
117' | ![]() | Leandro Daniel Paredes |
Marcos Acuña | ![]() | 115' |
106' | ![]() | Arkadiusz Milik Juan Guillermo Cuadrado Bello |
Alejandro Darío Gómez Jesús Navas González | ![]() | 106' |
105' | ![]() | Danilo Luiz da Silva |
Gonzalo Ariel Montiel Bryan Gil Salvatierra | ![]() | 100' |
2-1 Erik Lamela | ![]() | 95' |
86' | ![]() | Fabio Miretti Assists: Bryan Gil Salvatierra |
86' | ![]() | Filip Kostić Samuel Iling-Junior |
1-1 Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre Assists: Erik Lamela | ![]() | 71' |
Erik Lamela Lucas Ariel Ocampos | ![]() | 70' |
65' | ![]() | 0-1 Dušan Vlahović Assists: Adrien Rabiot |
64' | ![]() | Dušan Vlahović Moise Kean |
64' | ![]() | Federico Chiesa Ángel Fabián Di María Hernández |
Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre Óliver Torres Muñoz | ![]() | 62' |
Marcos Acuña | ![]() | 57' |
Fine primo tempo 0-0 | ||
41' | ![]() | Leandro Daniel Paredes Nicolò Fagioli |
11' | ![]() | Moise Kean |
![]() |