14:00 – sabato 21 Gennaio
Venezia – Sudtirol
- Indicato su
- DAZN. Attiva ora
Sky Calcio 2
Squadra | Eventi | Vince | Parità | Förluster | Målskillnad | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 23 | 16 | 3 | 4 | 23 | 51 |
2 | Genoa | 22 | 11 | 7 | 4 | 9 | 40 |
3 | Reggina | 22 | 12 | 3 | 7 | 13 | 39 |
4 | Sudtirol | 23 | 10 | 8 | 5 | 1 | 38 |
5 | Bari | 23 | 9 | 9 | 5 | 13 | 36 |
6 | Ternana | 23 | 9 | 6 | 8 | -3 | 33 |
7 | Cagliari | 23 | 8 | 8 | 7 | 1 | 32 |
8 | Modena | 23 | 9 | 4 | 10 | 2 | 31 |
9 | Palermo | 22 | 8 | 7 | 7 | -1 | 31 |
10 | Pisa | 23 | 7 | 10 | 6 | 8 | 31 |
11 | Parma Calcio 1913 | 22 | 8 | 6 | 8 | 2 | 30 |
12 | Cittadella | 23 | 6 | 9 | 8 | -7 | 27 |
13 | Ascoli Calcio 1898 FC | 23 | 6 | 8 | 9 | -4 | 26 |
14 | Perugia | 23 | 7 | 5 | 11 | -4 | 26 |
15 | Como | 23 | 6 | 8 | 9 | -8 | 26 |
16 | Brescia | 23 | 6 | 7 | 10 | -14 | 25 |
17 | SPAL 2013 | 23 | 5 | 9 | 9 | -3 | 24 |
18 | Venezia | 23 | 6 | 6 | 11 | -6 | 24 |
19 | Benevento | 23 | 5 | 8 | 10 | -6 | 23 |
20 | Cosenza | 23 | 5 | 7 | 11 | -16 | 22 |
![]() | ||
Ridgeciano Haps Domen Črnigoj | ![]() | 80' |
Jay Enem Dennis Johnsen | ![]() | 80' |
76' | ![]() | 0-1 Fabian Tait Assists: Michele Marconi |
74' | ![]() | Michele Marconi Raphael Odogwu |
74' | ![]() | Antonio Fiordilino Daniele Casiraghi |
Tanner Tessmann Mato Jajalo | ![]() | 66' |
55' | ![]() | Daniele Casiraghi |
Fine primo tempo 0-0 | ||
46' | ![]() | Nicholas Siega Filippo De Col |
46' | ![]() | Simone Mazzocchi Matteo Rover |
Nicholas Pierini Andrija Novakovich | ![]() | 44' |
Luca Ceppitelli | ![]() | 36' |
5' | ![]() | Matteo Rover |
![]() |