Euroleague
SquadraEventi VinceParità FörlusterMålskillnad Punto
1ASVEL Lyon-Villeurbanne 112 09 00
2Maccabi Tel Aviv 116 05 00
3Alba Berlin 111 010 00
4Anadolu Efes 115 06 00
5Barcelona 119 02 00
6Crvena Zvezda Beograd 114 07 00
7FC Bayern Munchen 115 06 00
8Fenerbahce 116 05 00
9AX Armani Exchange Milano 114 07 00
10Olympiacos B.C. 116 05 00
11Monaco 117 04 00
12Panathinaikos 116 05 00
13Partizan 115 06 00
14Real Madrid 1110 01 00
15Saski Baskonia 116 05 00
16Valencia 115 06 00
17Virtus Segafredo Bologna 117 04 00
18Zalgiris Kaunas 115 06 00
Virtus Bologna
Panathinaikos
Substitutes
Isaia Cordinier
3 Marco Belinelli
6 Alessandro Pajola
34 Kyle Weems
25 Jordan Mickey
19 Gabriel Lundberg
7 Ismael Bako
Substitutes
Panagiotis Kalaitzakis
5 Paris Lee
33 Nikos Chougkaz
37 Mateusz Ponitka
40 Marius Grigonis
77 Arturas Gudaitis