Irlanda – Tonga
-
-
21:00
-
Migliori quote
Paid Links
Rugby World Cup
| Squadra | Eventi |
Vince | Parità |
Förluster | Målskillnad |
Punto |
World Cup Pool A |
|
1 | France |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 13 |
2 | Italy |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 10 |
3 | New Zealand |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 10 |
4 | Uruguay |
3 | 1 |
0 | 2 |
0 | 5 |
5 | Namibia |
4 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
World Cup Pool B |
|
1 | Ireland |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 14 |
2 | Scotland |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 10 |
3 | South Africa |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 10 |
4 | Romania |
3 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
5 | Tonga |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
World Cup Pool C |
|
1 | Wales |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 14 |
2 | Fiji |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 10 |
3 | Australia |
3 | 1 |
0 | 2 |
0 | 6 |
4 | Georgia |
3 | 0 |
1 | 2 |
0 | 3 |
5 | Portugal |
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 2 |
World Cup Pool D |
|
1 | England XV |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 14 |
2 | Argentina |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 9 |
3 | Japan |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 9 |
4 | Samoa |
3 | 1 |
0 | 2 |
0 | 6 |
5 | Chile |
4 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
Substitutes
16 Rob Herring
17 David Kilcoyne
18 Finlay Bealham
19 Iain Henderson
20 Ryan Baird
21 Craig Casey
22 Ross Byrne
23 Robbie Henshaw
Substitutes
16 Samiuela Moli
17 Tau Koloamatangi
18 Joe Apikotoa
19 Semisi Paea
20 Solomone Funaki
21 Sione Vailanu
23 Fine Inisi
22 Tane Takulua